Ürün Adı: | 40’lık Antisifon(Blok,Filtre) | ||||||||||||
Ürün Kod: | Mrsp109 | ||||||||||||
Ürün Bilgisi: | Mazot depo kapağı koruma aparatı özel alaşımlı sertleştirilmiş alüminyum malzeme; Süzgeç 6 mm kalınlığında özel kalıp sistemi teknolojisi ile üretilmektedir. |
||||||||||||
Ürün Özelliği: | Mazot deposundaki yakıtın çalınmasına karşı koruma sağlar | ||||||||||||
Kullanılan Araç Grubu: |
ISUZU | ||||||||||||
Ürün Adı: | 60’lık Antisifon(Blok,Filtre) | ||||||||||||
Ürün Kod: | Mrsp103 | ||||||||||||
Ürün Bilgisi: | Mazot depo kapağı koruma aparatı özel alaşımlı sertleştirilmiş alüminyum malzeme; Süzgeç 6 mm kalınlığında özel kalıp sistemi teknolojisi ile üretilmektedir. |
||||||||||||
Ürün Özelliği: | Mazot deposundaki yakıtın çalınmasına karşı koruma sağlar | ||||||||||||
Kullanılan Araç Grubu: |
FORD(2011 Model Altı) | ||||||||||||
Ürün Adı: | 60’lık Antisifon(Blok,Filtre) | ||||||||||||
Ürün Kod: | Mrsp105 | ||||||||||||
Ürün Bilgisi: | Mazot depo kapağı koruma aparatı özel alaşımlı sertleştirilmiş alüminyum malzeme; Süzgeç 6 mm kalınlığında özel kalıp sistemi teknolojisi ile üretilmektedir. |
||||||||||||
Ürün Özelliği: | Mazot deposundaki yakıtın çalınmasına karşı koruma sağlar | ||||||||||||
Kullanılan Araç Grubu: |
SCANİA | ||||||||||||
Ürün Bilgisi: | Mazot depo kapağı koruma aparatı özel alaşımlı sertleştirilmiş alüminyum malzeme; Süzgeç 6 mm kalınlığında özel kalıp sistemi teknolojisi ile üretilmektedir. |
||||||||||||
Ürün Adı: | 80’lik Antisifon(Blok,Filtre) |
|
|||||||||||
Ürün Kod: | Mrsp101 | ||||||||||||
Ürün Özelliği: | Mazot deposundaki yakıtın çalınmasına karşı koruma sağlar | ||||||||||||
Kullanılan Araç Grubu: |
MERCEDES,DAF,MAN,İVECO,BMC PRO,RENAULT,VOLVO,DODGE | ||||||||||||
Ürün Adı: | 105’lik Antisifon(Blok,Filtre) | ||||||||||||
Ürün Kod: | Mrsp107 | ||||||||||||
Ürün Bilgisi: | Mazot depo kapağı koruma aparatı özel alaşımlı sertleştirilmiş alüminyum malzeme; Süzgeç 6 mm kalınlığında özel kalıp sistemi teknolojisi ile üretilmektedir. |
||||||||||||
Ürün Özelliği: | Mazot deposundaki yakıtın çalınmasına karşı koruma sağlar | ||||||||||||
Kullanılan Araç Grubu: |
|||||||||||||
Ürün Adı: | 120’lik Antisifon(Blok,Filtre) | ||||||||||||
Ürün Kod: | Mrsp107 | ||||||||||||
Ürün Bilgisi: | Mazot depo kapağı koruma aparatı özel alaşımlı sertleştirilmiş alüminyum malzeme; Süzgeç 6 mm kalınlığında özel kalıp sistemi teknolojisi ile üretilmektedir. |
||||||||||||
Ürün Özelliği: | Mazot deposundaki yakıtın çalınmasına karşı koruma sağlar | ||||||||||||
Kullanılan Araç Grubu: |
|||||||||||||
Antisifon (Blok,Filtre)
0.00₺ + KDV
BOYUT | 40'lık, 60'lık (FORD 2011 ALTI MODEL), 60'lık (SCANİA), 80'lik, 105'lik, 120'lik |
---|
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
3 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
4 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
5 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
6 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
7 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
8 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
9 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
3 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
4 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
5 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
6 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
7 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
8 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
3 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
4 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
5 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
6 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
İlgili ürünler
YAKIT / GÜVENLİK
0.00₺ + KDV
YAKIT / GÜVENLİK
YAKIT / GÜVENLİK
0.00₺ + KDV
YAKIT / GÜVENLİK
YAKIT / GÜVENLİK
0.00₺ + KDV
YAKIT GÜVENLİK AKSESUARLARI
YAKIT / GÜVENLİK
0.00₺ + KDV